返回列表 回復 發帖
I don't understand what makes them to give the comment "表現下跌快過條KU31".....

I've been using KU31 for over 1 year lu......still no problem found so far.
sammykwan 發表於 22-9-2010 14:25
等我估下先!
係米佢係佢左面裝DZ101,右邊係KU31,同一時間裝,過一年compare d 軑,DZ101"表現下跌快過條KU31"
1年左右,隔離車會有人係玩下軚,佢話頭果時ok,之後表現下跌快過條KU31
herojim 發表於 22-9-2010 13:13
玩下軚.... 搖頭又尾擺..
I think that's really depends on the car and driver.....

KU31 on our car may be okay, but if you put it on GTR it will be a piece of shit.....

If the rubber of the tyre can only last 1 year......t ...
sammykwan 發表於 22-9-2010 13:56
佢渣wrx........平軚貴軚佢都玩.......
KU31濕地表現好過條DZ101好多,依個係事實
想問下佢點樣玩下軚,玩到硬晒
dicken 發表於 22-9-2010 14:21
佢1-2年左右換1條,佢架車就放諗住換FD2 RR版
P.S 佢用緊RE001
I don't understand what makes them to give the comment "表現下跌快過條KU31".....

I've been using KU31 for over 1 year lu......still no problem found so far.
sammykwan 發表於 22-9-2010 14:25
有個網專係對比車軚的表現
岩岩通知今日收4pm
dicken 發表於 22-9-2010 14:44
等我估下先!
係米佢係佢左面裝DZ101,右邊係KU31,同一時間裝,過一年compare d 軑,DZ101"表現下跌快過條KU31"
dicken 發表於 22-9-2010 14:53
有d人換軚的速度有時我諗你都唔信
玩下軚.... 搖頭又尾擺..
Arthur 發表於 22-9-2010 14:55
你會唔會??
佢渣wrx........平軚貴軚佢都玩.......
KU31濕地表現好過條DZ101好多,依個係事實
herojim 發表於 22-9-2010 15:12
"KU31濕地表現好過條DZ101好多,依個係事實".....that's your comment?

I only use LS2000 and KU31 on my Stepwgn, and I think KU31 perform better between the two.

And my comment on KU31 is good on both wet and dry at normal driving condition. Most important is the price is low.
災後重建中.......
有d人換軚的速度有時我諗你都唔信
herojim 發表於 22-9-2010 15:16
Taxi driver?
災後重建中.......
有個網專係對比車軚的表現
herojim 發表於 22-9-2010 15:14
pls share that web, thanks
有d人換軚的速度有時我諗你都唔信
herojim 發表於 22-9-2010 15:16
10年都唔換一次
Here are some consumer's ranking result......those ones at the tops are better....

Bridgestone Potenza RE760 Sport 1100%8.0 8.3 8.3 8.8 9.0 8.8 N/A N/AN/A8.6 8.7 8.0 1,246,065
Michelin Pilot Exalto PE2 299%8.3 8.7 8.8 8.8 8.9 8.4 N/A N/AN/A8.3 8.3 7.7 1,939,883
Firestone Firehawk Wide Oval 398%8.3 8.3 8.4 8.6 8.8 8.7 N/A N/AN/A8.3 8.1 8.2 1,975,626
General Exclaim UHP 497%7.9 8.4 8.4 8.1 8.7 8.1 N/A N/AN/A8.5 8.2 8.2 17,074,232
Goodyear Eagle F1 GS-2 597%7.8 8.0 8.0 8.4 8.9 8.6 N/A N/AN/A8.3 8.1 8.2 670,924
BFGoodrich g-Force T/A KDW 2 695%7.8 8.3 8.4 8.9 9.1 8.9 N/A N/AN/A7.6 6.4 7.8 12,172,872
Yokohama S.drive 795%7.3 8.1 8.2 8.5 8.7 8.4 N/A N/AN/A8.1 7.5 7.8 3,373,657
Firestone Firehawk SZ50 EP RFT 894%7.5 7.7 7.7 8.3 8.5 8.5 N/A N/AN/A8.3 8.1 7.3 1,057,031
BFGoodrich g-Force Sport 993%7.5 7.7 7.7 8.5 8.8 8.5 N/A N/AN/A7.9 7.5 7.7 8,349,349
Dunlop SP Sport 8090 993%6.6 7.7 7.5 8.6 8.6 8.8 N/A N/AN/A8.2 7.6 7.3 404,589
Kumho Ecsta SPT 1193%7.5 8.0 8.0 8.2 8.5 8.2 N/A N/AN/A8.0 7.7 7.6 7,437,964
Bridgestone Expedia S-01 1293%7.4 7.8 7.9 8.6 8.9 8.9 N/A N/AN/A7.5 7.6 6.6 231,925
BFGoodrich g-Force T/A KDW 1392%7.7 8.0 8.1 8.8 9.0 8.8 N/A N/AN/A7.3 6.6 7.1 7,532,459
Yokohama ADVAN A046 1492%7.1 7.7 8.1 9.3 9.4 9.4 N/A N/AN/A7.3 6.8 5.3 1,184,067
Yokohama Parada Spec-2 1591%7.6 7.4 7.6 8.8 9.0 8.8 N/A N/AN/A7.3 6.6 7.0 5,332,694
Goodyear Eagle F1 GS-2 EMT 1691%7.5 7.5 7.8 8.6 8.6 8.5 N/A N/AN/A7.4 6.2 7.8 606,546
Sumitomo HTR Z II 1691%7.2 7.5 7.5 8.2 8.5 8.2 N/A N/AN/A7.7 7.3 7.5 10,549,707
Fuzion ZRi 1890%7.0 7.6 7.7 8.2 8.4 8.2 N/A N/AN/A7.6 7.3 7.1 9,178,976
Yokohama AVS ES100 1989%6.9 7.6 7.7 8.3 8.6 8.3 N/A N/AN/A7.3 6.8 6.5 25,735,912
Goodyear Eagle GS-D 2088%5.4 7.2 7.4 8.4 8.8 8.5 N/A N/AN/A7.3 6.8 6.5 1,077,273
Yokohama A008 2088%7.4 6.4 7.0 8.6 8.6 8.7 N/A N/AN/A7.5 7.1 7.0 187,130
Dunlop SP Sport 8000 2288%7.2 7.3 7.3 8.3 8.6 8.2 N/A N/AN/A7.4 7.3 6.4 7,090,902
Dunlop SP Sport 2000E 2388%6.2 6.9 6.8 8.1 8.4 8.1 N/A N/AN/A7.7 7.7 6.7 4,048,670
Sumitomo HTR Z 2388%7.4 7.1 7.0 7.9 8.2 8.0 N/A N/AN/A7.7 7.5 7.0 5,674,802
Dunlop SP Sport 8080E 2587%5.5 7.2 7.3 8.1 8.3 8.0 N/A N/AN/A7.4 7.4 6.6 1,774,364
Dunlop Direzza DZ101 2687%6.4 7.0 6.9 7.7 8.1 7.8 N/A N/AN/A7.8 7.5 7.3 2,709,226
Yokohama ADVAN A043 2786%7.2 6.5 6.3 8.7 8.9 8.9 N/A N/AN/A7.6 7.8 4.9 486,460
Bridgestone Potenza RE010 2886%6.9 6.9 7.0 8.6 8.7 8.6 N/A N/AN/A7.3 6.8 5.4 1,150,935
Dunlop SP Sport 01 2986%5.6 7.0 7.3 8.3 8.3 8.2 N/A N/AN/A7.3 7.0 5.6 708,608
Goodyear Eagle F1 GS 3085%6.0 7.0 6.9 8.1 8.3 8.1 N/A N/AN/A7.2 7.1 5.6 6,347,582
Dunlop SP Sport 01 A 3184%4.6 6.8 7.3 8.4 8.5 8.2 N/A N/AN/A7.5 6.9 4.0 206,209
Bridgestone Potenza RE030 3280%3.4 6.7 6.9 8.2 8.3 8.0 N/A N/AN/A6.2 5.9 5.2 1,336,825
Bridgestone Potenza RE040 RFT 3380%3.1 6.7 7.5 8.2 7.9 8.1 N/A N/AN/A5.9 6.0 4.5 331,600
Bridgestone Potenza RE011 3479%4.0 7.2 7.7 8.3 8.9 8.4 N/A N/AN/A5.4 4.0 4.6 345,600
Continental ContiSportContact 3579%4.4 6.3 6.5 7.6 7.9 7.6 N/A N/AN/A6.6 6.0 5.7 14,899,382
Goodyear Eagle ZR Gatorback 3678%4.8 5.5 5.5 7.6 8.0 7.8 N/A N/AN/A6.4 6.5 6.2 6,027,279
Goodyear Eagle F1 GS EMT 3777%5.1 6.6 6.5 7.9 8.0 8.1 N/A N/AN/A5.8 4.7 5.6 3,724,147
Dunlop SP Sport 01 DSST RunOnFlat 3876%4.2 6.7 6.7 7.7 7.9 7.9 N/A N/AN/A5.0 5.3 5.2 544,550
Bridgestone Potenza RE040 3975%3.0 6.1 6.2 7.6 8.0 7.7 N/A N/AN/A5.9 5.3 4.6 8,798,094
Pirelli eufori@ 4073%4.0 6.4 6.5 7.6 7.6 7.8 N/A N/AN/A4.7 5.2 4.8 1,813,709
Dunlop SP Sport 01 DSST 4167%1.5 6.4 6.7 7.9 7.9 7.4 N/A N/AN/A4.0 2.6 3.2 942,311
Dunlop SP Sport 2050 4257%1.7 5.5 5.5 5.9 6.1 6.0 N/A N/AN/A4.1 3.2 2.8 319,891
災後重建中.......
pls share that web, thanks
dicken 發表於 22-9-2010 15:39
我問番果位C兄....依幾日比你
岩岩通知今日收4pm
dicken 發表於 22-9-2010 14:44
i also have leave on this friday, so i will have long weekend.......yeah
返回列表